品类。年月 | 标准 。日广 | 原料。州商 | 品牌。场修材 | 11月20日价格。建钢 |
高线 。格行 | Φ8-10。情今 | HPB300 。天最 | 韶钢 。新报 | 3810。年月 |
Φ8-10。日广 | HPB300。州商 | 广钢。场修材 | 3760。建钢 | |
Φ8-10 。格行 | HPB300。 | 珠海粤钢。 | 3790。 | |
Φ8-10 。 | HPB300。 | 湘钢 。 | 3810。 | |
Φ8-10。 | HPB300 。 | 裕丰。 | 3710 。 | |
螺纹钢 |
11月20修建钢材价最新报价格行情今天日广州商场2024年
2025-07-04 10:29:54